| 製品名 | MILINE-Lite/PCI | MILINEΣ/PCI | MILINE Seri | MILINEΣ | MILINE95/NT | MILINE2 | MILINE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [物理仕様] | |||||||
| 通信機器 | ISDNボード | ISDNボード | TA | ISDNボード | ISDNボード | ISDNボード | ISDNボード |
| 機器インタフェース | PCI | PCI | RS-232C | ISA,PC-9801 | ISA,PC-9801 | ISA,PC-9801 | ISA,PC-9801 |
| [機能] | |||||||
| ファイル送信・受信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オンライン受信 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 各種ログ機能 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 電話帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 着信の振り分け | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 相手電話番号による認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| タイマによる送受信 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 圧縮転送 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| バルク通信 (128K通信,2B接続) |
× | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| LAN対応フォルダ自動転送 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 対応OS | 98 Me NT4.0 2000 XP |
98 Me NT4.0 2000 XP |
95 98 Me NT4.0 2000 |
95 98 NT4.0 |
95 98 NT4.0 |
MS-DOS | MS-DOS |
| [互換性] | |||||||
| MILINE2との通信 (マイテックISDN) |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 他のMILINEシリーズとの通信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| [他] | |||||||
| 定価(税抜き) | 58,000円 or 48,000円 |
168,000円 or 158,000円 |
168,000円 | 128,000円 | 68,000円 | ||
| 備考 | PCIボード×1込み | PCIボード×1込み | TA×1込み | ソフトのみ価格 | ソフトのみ価格 | ||
| ステータス | 販売中 | 販売中 | 生産終了品 | 生産終了品 | 生産終了品 | 生産終了品 | 生産終了品 |